ΓΕΡΜΑΝΙΑ. ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ !! Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ !!! ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ !!!
ΑΛΦΕΙΟΣ: ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ !!! ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΚΑΙ ΞΕΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΑΔΟΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟ !!!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ… : ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥΣ !!! ΕΝΩ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΡΒΑΝΑ ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΑΔΟΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ !!! ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ… : ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ “ΕΚΤΑΚΤΩΣ” ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε., Κ.Ι.Σ., ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ “ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ” !!
………………………………………..
ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΙ ΞΕΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ…
Kirchenaustritte in Deutschland 1990-2019
Παραιτούνται από την εκκλησία στη Γερμανία 1990-2019
Jahr | Kath. Kirche | Ev. Kirche | Gesamt |
---|---|---|---|
1990 | 143 530 | 144 143 | 287 673 |
1991 | 167 933 | 237 874 | 405 807 |
1992 | 192 766 | 361 256 | 554 022 |
1993 | 153 753 | 284 699 | 438 452 |
1994 | 155 797 | 290 302 | 446 099 |
1995 | 168 244 | 296 782 | 465 026 |
1996 | 133 275 | 225 602 | 358 877 |
1997 | 123 813 | 196 602 | 320 415 |
1998 | 119 265 | 182 730 | 301 995 |
1999 | 129 013 | 192 880 | 321 893 |
2000 | 129 496 | 188 557 | 318 053 |
2001 | 113 724 | 171 789 | 285 513 |
2002 | 119 405 | 174 227 | 293 632 |
2003 | 129 598 | 177 162 | 306 760 |
2004 | 101 252 | 141 567 | 242 819 |
2005 | 89 565 | 119 561 | 209 126 |
2006 | 84 389 | 121 598 | 205 987 |
2007 | 93 667 | 131 000 | 224 667 |
2008 | 121 155 | 168 901 | 290 056 |
2009 | 123 681 | 148 450 | 272 131 |
2010 | 181 193 | 145 250 | 326 443 |
2011 | 126 488 | 141 497 | 267 985 |
2012 | 118 335 | 138 195 | 256 530 |
2013 | 178 805 | 176 551 | 355 356 |
2014 | 217 716 | 270 003 | 487 719 |
2015 | 181 925 | 211 264 | 393 189 |
2016 | 162 093 | 190 284 | 352 377 |
2017 | 167 504 | 197 207 | 364 711 |
2018 | 216 078 | 221 338 | 436 078 |
2019 | 272 771 | 270 000 | 542 771 |
Παραιτούνται από τις εκκλησίες-μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Γερμανία (ΕΚΚ) και από τις επισκοπές της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Γερμανία. Πηγές: Εκκλησιαστικό Γραφείο του ΕΚΑ, Διάσκεψη Γερμανικών Επισκόπων (DBK). Παραιτήσεις από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευαγγελικής Εκκλησίας 2019.
Δείτε επίσης: Μερίδιο των χριστιανών στο συνολικό πληθυσμό
Kirchenaustritte in Deutschland (in Prozent der Mitglieder)
Εκκλησίες παραιτήσεις στη Γερμανία (ως ποσοστό των μελών)
Jahr | Kath. Kirche | Ev. Kirche |
---|---|---|
1991 | 0,59 % | 0,81 % |
1992 | 0,68 % | 1,24 % |
1993 | 0,55 % | 0,99 % |
1994 | 0,56 % | 1,02 % |
1995 | 0,60 % | 1,05 % |
1996 | 0,48 % | 0,81 % |
1997 | 0,45 % | 0,71 % |
1998 | 0,44 % | 0,67 % |
1999 | 0,48 % | 0,71 % |
2000 | 0,48 % | 0,70 % |
2001 | 0,42 % | 0,65 % |
2002 | 0,45 % | 0,66 % |
2003 | 0,49 % | 0,68 % |
2004 | 0,39 % | 0,55 % |
2005 | 0,34 % | 0,47 % |
2006 | 0,33 % | 0,48 % |
2007 | 0,36 % | 0,52 % |
2008 | 0,48 % | 0,68 % |
2009 | 0,49 % | 0,61 % |
2010 | 0,73 % | 0,60 % |
2011 | 0,51 % | 0,59 % |
2012 | 0,48 % | 0,59 % |
2013 | 0,73 % | 0,76 % |
2014 | 0,90 % | 1,17 % |
2015 | 0,76 % | 0,93 % |
2016 | 0,68 % | 0,85 % |
2017 | 0,71 % | 0,90 % |
2018 | 0,93 % | 1,03 % |
2019 | 1,19 % | 1,28 % |
Παραιτήσεις από τις εκκλησίες-μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Γερμανία (ΕΚΚ) και από τις επισκοπές της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Γερμανία σε σχέση με τον αριθμό των μελών. Πηγές: Εκκλησιαστικό Γραφείο του ΕΚΕ, Διάσκεψη Γερμανικών Επισκόπων (DBK), ίδιος υπολογισμός Παραιτήσεις από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευαγγελικής Εκκλησίας 2019.
Katholische Bistümer in Deutschland – Kirchenaustritte 2019
Καθολικές επισκοπές στη Γερμανία – παραιτήσεις από την εκκλησία 2019
Bistum | Austritte | in % |
---|---|---|
Aachen | 9.225 | 0,90 |
Augsburg | 15.532 | 1,21 |
Bamberg | 8.170 | 1,22 |
Berlin | 10.068 | 2,46 |
Dresden-Meißen | 2.183 | 1,54 |
Eichstätt | 4.492 | 1,14 |
Erfurt | 1.289 | 0,88 |
Essen | 7.216 | 0,96 |
Freiburg | 22.287 | 1,22 |
Fulda | 3.725 | 0,97 |
Görlitz | 226 | 0,76 |
Hamburg | 8.360 | 2,10 |
Hildesheim | 8.048 | 1,36 |
Köln | 24.298 | 1,25 |
Limburg | 9.439 | 1,55 |
Magdeburg | 975 | 1,20 |
Mainz | 9.936 | 1,38 |
München und Freising | 27.124 | 1,62 |
Münster | 16.654 | 0,90 |
Osnabrück | 5.209 | 0,94 |
Paderborn | 13.109 | 0,88 |
Passau | 4.281 | 0,93 |
Regensburg | 10.655 | 0,92 |
Rottenburg-Stuttgart | 21.861 | 1,20 |
Speyer | 6.413 | 1,24 |
Trier | 13.850 | 1,04 |
Würzburg | 8.043 | 1,09 |
Πηγή: Διάσκεψη Γερμανικών Επισκόπων – Περαιτέρω στατιστικά στοιχεία για την Καθολική Εκκλησία
Evangelische Landeskirchen – Kirchenaustritte 2019
Ευαγγελικές περιφερειακές εκκλησίες – Παραιτήσεις από την εκκλησία 2019
Landeskirche | Austritte | in % |
---|---|---|
Anhalt | 277 | 0,90 |
Baden | 13.735 | 1,21 |
Bayern | 32.387 | 1,39 |
Berlin-Brandenburg | 15.922 | 1,69 |
Braunschweig | ||
Bremen | ||
Hannover | 30.413 | 1,20 |
Hessen und Nassau | 21.071 | 1,39 |
Kurhessen-Waldeck | ||
Lippe | ||
Mitteldeutschland | ||
Norddeutschland | 33.336 | 1,40 |
Oldenburg | 5.741 | 1,39 |
Pfalz | 5.838 | 1,15 |
Rheinland | 28.517 | 1,14 |
Sachsen | ||
Schaumburg-Lippe | ||
Westfalen | 20.702 | 0,94 |
Württemberg | 24.109 | 1,21 |
Πηγή: Εκκλησιαστικό Γραφείο ΕΚΚ, Μονάδα Στατιστικής – Περαιτέρω στατιστικά στοιχεία για την Ευαγγελική Εκκλησία
Περισσότερα στατιστικά
Umfrage
…………………………………………………………………………………..
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΕΙΟΥ:
5εκ € «δωράκι» του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος για τους δρόμους στα μοναστήρια της Ηλείας !
Τα φτωχά κορόιδα (Λαός) και οι μεγιστάνες του πλούτου (Ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία της Ελλάδος)!!
Η ουσία για την περιουσία της…Χ.ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α.Ε.Ερώτημα:Πόθεν έσχον,από πότε και πως;
Η εκκλησία εξαιρείται από την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα.
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………………………
ΜΟΝΗ ΟΔΟΣ… ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!